Referentsid
2016
Objekt | ToruØ | Maht | Tellija | |
Tali | 1x75mm | 79m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnumaa | 1x110mm | 40m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Keila | 1x110mm | 48m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | E-Service |
Maardu | 1x110mm | 23m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | E-Service |
Pärnu linn | 1x75mm | 34m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Nurme | 1x110mm | 34m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Ungru | 4x110mm | 12m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Kernu v. Kaasiku | 1x75mm | 106m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Pärnu linn | 1x110mm | 58m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Tõhela | 1x75mm | 76m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Kilksama | 1x110mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Purutuli OÜ |
Pärnu linn | 1x50mm | 49m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Kuusalu | 1x110mm | 40m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Taebla | 3×160+1×110+1×63 | 11m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Taebla | 2×160+1x63mm | 18m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Taebla | 1×160+1x75mm | 25m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Taebla | 1x160mm | 69m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x160mm | 148m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x160mm+110mm | 58m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Kõima | 1x50mm | 38m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pärnu linn | 1x75mm | 70m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Jõõpre | 1x75mm | 38m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Taebla | 2×160+1x63mm | 118m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Taebla | 1x160mm | 26m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x110mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Ridala v. Ungru | 1x160mm | 272m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu, Promenaad | 1x110mm | 81m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Vändra | 1x75mm | 52m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Empower AS |
Viimsi | 2x110mm | 50m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Ridala v. Ungru | 1x160mm | 252m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Lau küla | 1x110mm | 26m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Pärnu, Aia-Rüütli tn | 1x110mm | 156m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Aia-Rüütli tn | 2x110mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Paralepa | 1x160mm | 287m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Tallinn, S-Sõjamäe | 1x160mm | 32m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Kakumäe | 1x160mm | 78m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Petro Elekter OÜ |
Laagri | 1x75mm | 75m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Haapsalu linn | 1x160mm | 231m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Oore | 1x110mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnu, Rannapark | 1x50mm | 146m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Rannapark | 3x50mm | 17m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Rannapark | 1x50mm+110mm | 66m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Rannapark | 2x110mm | 33m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Saku vald, Tammemäe | 1x110mm | 36m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Ingliste | 1x75mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Paralepa | 2x160mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x75mm | 72m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Saue v. Topi | 4x110mm | 15m | hülsitoru sidekaablite tarbeks | Telco AS |
Pärnu, Rannapark | 1x110mm | 17m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Rannapark | 1x75mm+3x50mm | 26m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Pärnu, Rannapark | 1x75mm+2x50mm | 13m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Leonhard Weiss Energy AS |
Kiltsi | 1x110mm | 79m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Tihemetsa | 1x110mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Tallinn, Akadeemia tee | 1x110mm | 19m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elidor Elektritööd OÜ |
Tallinn, Akadeemia tee | 2x110mm | 18m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elidor Elektritööd OÜ |
Aandu | 1x75mm | 22m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Randvere, Muuga tee | 1x110mm | 58m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Telco AS |
Randvere, Muuga tee | 2x110mm | 59m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Telco AS |
Randvere, Muuga tee | 3x110mm | 15m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Telco AS |
Pärnumaa, Silla | 1x110mm | 61m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Vasalemma, Haapsalu mnt | 1x110mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Tallinn, Neeme tn | 1x110mm | 32m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Petro Elekter OÜ |
Kilksama | 1x110mm | 65m | veevarustus tuletõrje hüdrandile | Purutuli OÜ |
Haapsalu linn | 1x110mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Hara küla | 1x110mm | 20m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Linnamäe | 1x110mm | 33m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Tiskre | 1x160mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Kuusiku | 1x110mm | 26m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Järvamaa, Kolu | 1x160mm | 321m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Harku v. Sõrve küla | 1x160mm | 40m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Maardu | 1x63mm | 50m | hülsitoru sidekaablite tarbeks | Telco AS |
Võiste | 1x160mm | 86m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Leonhard Weiss Energy AS |
Haapsalu | 2x110mm | 24m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu | 1x160mm | 44m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Linnamäe | 1x50mm | 168m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Linnamäe | 1x110mm | 135m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Linnamäe | 2x110mm | 13m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
2015
Objekt | ToruØ | Maht | Tellija | |
Haapsalu linn 2015a | 1x75mm | 6000m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Eltel Networks AS |
Pärnumaa | 1x110mm | 28m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnumaa | 1x75mm | 66m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnu linn | 8x160mm | 20m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Seliste | 1x110mm | 40m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Saku vald, Metsanurme | 2x160mm | 17m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Saku vald, Metsanurme | 1x160mm | 69m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Saku vald, Metsanurme | 3x110mm | 14m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Pärnu linn | 2x110mm | 28m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Tartu, Tähtvere, AleCoq | 2x160mm | 66m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pärnu rannapark | 1x50mm | 111m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Elwo AS |
Jälgimäe | 1x110mm | 70m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Võsa Elektritööd OÜ |
Pärnu linn | 1x75mm | 29m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Kilksama | 1x110mm | 188m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 33m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Sauga | 1x160mm | 75m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 50m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Tallinn | 2x110mm | 47m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Tallinn | 1x110mm | 49m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Kilksama | 1x110mm | 113m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Häädemeeste | 1x110mm | 47m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Häädemeeste | 2x110mm | 31m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Haapsalu linn | 1x110mm | 137m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Pärnu linn | 1x50mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Tihemetsa | 1x110mm | 38m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 35m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Uuemõisa | 1x75mm | 290m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Tammiste | 1x50mm | 35m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Koluvere-Märjamaa tee | 1x110mm/75mm | 19m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Koluvere-Märjamaa tee | 1x110mm | 20m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Pärnu linn | 1x50mm | 110m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Tihemetsa-K-Nõmme-Tali | 1x75mm | 300m | hülsitoru optilise sidekaabli tarbeks | Eltel Networks AS |
Tihemetsa-K-Nõmme-Tali | 1x110mm | 22m | hülsitoru optilise sidekaabli tarbeks | Eltel Networks AS |
Vahastu | 1x110mm | 43m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Vahastu | 2x110mm | 16m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Tallinn, Kristiine | 1x110mm | 19m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Pärituul OÜ |
Tallinn, Paplite pst. | 1x110mm | 69m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Pärituul OÜ |
Ellamaa | 1x50mm | 17m | veevarustus | Paide MEK |
Ellamaa | 1x63mm | 59m | veevarustus | Paide MEK |
Vahastu | 1x110mm | 49m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Paldiski | 1x110mm | 33m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elidor Elektritööd OÜ |
Nigula | 1x75mm | 25m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Palivere | 1x110mm | 21m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x75mm | 118m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
Kilksama | 1x160mm | 36m | sadevee torustik | Purutuli OÜ |
Haapsalu linn | 1x75mm | 57m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Eltel Networks AS |
2014
Objekt | ToruØ | Maht | Tellija | |
Tallinn | 2x110mm | 48m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Tahkuranna | 110mm | 74m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pahkla | 1x160mm | 44m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Pahkla | 1x110mm | 12m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Jõhvi | 1x110mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Kohtla-Järve | 2x110mm | 38m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Lõõla | 2×160+1x90mm | 48m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Lõõla | 2x160mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Lõõla | 1x160mm | 100m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Lõõla | 2×160 +1×75 | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Sindi | 1x110mm | 85m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Sindi | 2x110mm | 9m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Ahtme | 1x110mm | 41m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Hiiumaa | 1x160mm | 54m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Madise, Harjumaa | 4x160mm | 27m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Madise, Harjumaa | 1x110mm | 29m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Nurme | 1x110mm | 39m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Taikse | 1x110mm | 65m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Paikuse | 1x110mm | 35m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Urge | 1x110mm | 21m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Kernu | 1x160mm | 39m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Haljala | 1x160mm | 24m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Pärnu linn | 1x110mm | 49m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Kulli | 1x110mm | 34m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Alu alevik | 1x50mm | 31m | katlamaja veetrass | Kolmtex OÜ |
Lottemaa | 1x63mm | 24m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Lottemaa | 2x63mm | 22m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Võsu | 1x63mm | 136m | veevarustus | Keskonnaarenduse OÜ |
Tallinn | 3x160mm | 24m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Tallinn, Vabaduse pst | 2x110mm | 149m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Tori | 1x110mm | 37m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 80m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Paldiski | 1x400mm | 15m | hülsitoru soojatrassi tarbeks | KVL Tehnika OÜ |
Are | 1x110mm | 30m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Ohukotsu | 1x110mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Triger-E OÜ |
Aruküla | 1x110mm | 20m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Elwo AS |
Are vald. Murru | 1x110mm | 55m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnu linn | 1x110mm | 22m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Imavere | 1x110mm | 72m | veevarustus | Eesti Horisontaalpuur OÜ |
Tallinn-Tartu mnt. 11km | 1x110mm | 55m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | ProSystem OÜ |
Haapsalu linn | 1x75mm | 327m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Eltel Networks AS |
Haapsalu linn | 1x75mm | 351m | Tänavavalgustus kaabli hülsid | Eltel Networks AS |
2013
Objekt | ToruØ | Maht | Tellija | |
Kaelase | 1x110mm | 15m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Pärnumaa | 1x110mm | 20m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Avinurme | 1x160mm | 60m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Illuka | 1x110mm | 31m | veevarustus | Manuflex OÜ |
Illuka | 1x63mm | 14m | veevarustus | Manuflex OÜ |
Illuka | 1x75mm | 50m | veevarustus | Manuflex OÜ |
Tallinn | 1x110mm | 74m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Tallinn | 4x160mm | 24m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | E-Service |
Simuna | 1x160mm | 42m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Arendus ja Haldus |
Tallinn | 1x160mm | 33m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Tallinn | 2x160mm | 16m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Rannu | 1x160mm | 29m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Rannu | 1×160/110mm | 6m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Rannu | 1x110mm | 12m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Kahala | 1x110mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Tõstamaa | 1x110mm | 36m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Empower AS |
Madila | 1×110/160mm | 12m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Madila | 1x110mm | 19m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | L.T.V Projekt OÜ |
Vasalemma | 1x110mm | 44m | hülsitoru elektrivarustuse tarbeks | Võsa Elektritööd OÜ |